GÖZ DUŞU SOLÜSYON
500 ml NACI 0,9 W/v yapısında solüsyondur.
Toz ve çapak sıçramalarına karşı kullanılır.
GÖZ DUŞU SOLÜSYON
500 ml NACI 0,9 W/v yapısında solüsyondur.
Toz ve çapak sıçramalarına karşı kullanılır.
| Özellikler | GÖZ DUŞU SOLÜSYON Kaldır | 3M H 520 P3 E Kaldır | Drager 1320 V ODOUR Kaldır | V 10100 Kaldır | Drager 1320 FFP2 Kaldır | 3M H 520 A Kaldır | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GÖZ DUŞU SOLÜSYON Kaldır | 3M H 520 P3 E Kaldır | Drager 1320 V ODOUR Kaldır | V 10100 Kaldır | Drager 1320 FFP2 Kaldır | 3M H 520 A Kaldır | ||
| Ürün görseli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GÖZ DUŞU SOLÜSYON | 520 P3 E | 1320 V ODOUR | V 10100 | 1320 FFP2 | 520 A | ||
| Rating | ||||||||
| Fiyat | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | ||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Sepete ekle | ||||||||
| Özellikler | 520 P3 E | 1320 V ODOUR | V 10100 | 1320 FFP2 | 520 A | |||
| İçerik | GÖZ DUŞU SOLÜSYON 500 ml NACI 0,9 W/v yapısında solüsyondur. Toz ve çapak sıçramalarına karşı kullanılır. | 3M H 520 P3 E EN 352- 3 Standartlarındadır. 31 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. Barete takılabilir kulaklıktır | Drager 1320 V ODOUR CE EN 149 standartlarına uygun üretilmektedir. FFP2 sınıfı ventilli konik maskedir. İnce tozlar, dumanlar,su ve yağ içerikli dumanlardan, özel karbon tabakası sayesinde hidrojen florür kükürt dioksit, sülfür dioksit gazlarına ayrıca organik buhar kokularına karşı koruma sağlar. TİG-MİG kaynağından ortaya çıkan zararlı tozlara ve dumanlarına karşı koruma sağlar. Aktif karbonludur. | V 10100 BAŞA TAKILIR YÜZ VİZÖRÜ CE EN 166 normludur. Polikarbonat lenslidir. Ayarlanabilir baş bantlıdır. Darbeye karşı koruyucudur. | Drager 1320 FFP2 CE EN 149 standartlarına uygun üretilmektedir. FFP2 sınıfı konik maskedir. İnce tozlar, dumanlar, su ve yağ içerikli dumanlardan korur, çimento sektöründe kullanıma uygundur. | 3M H 520 A EN 352- 1 Standartlarındadır. 31 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | ||
| Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
| Ek bilgiler |
|