3M H 510 A
En 352- 1 Standartlarındadır.
27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir.
Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar.
Quick Comparison
| Özellikler | 3M H 510 A Kaldır | H 9003 Kaldır | Drager Xplore 6300 Kaldır | DRAGER 8320 Kaldır | 3M H 510 P3 E Kaldır | 3M 1271 Kaldır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3M H 510 A Kaldır | H 9003 Kaldır | Drager Xplore 6300 Kaldır | DRAGER 8320 Kaldır | 3M H 510 P3 E Kaldır | 3M 1271 Kaldır |
| Ürün görseli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 510 A | H 9003 | Xplore 6300 | 8320 | 510 P3 E | 3M 1271 |
| Rating | ||||||
| Fiyat | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sepete ekle | ||||||
| Özellikler | 510 A | H 9003 | Xplore 6300 | 8320 | 510 P3 E | 3M 1271 |
| İçerik | 3M H 510 A En 352- 1 Standartlarındadır. 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | H 9003 EN 352- 1 Standartlarındadır. 21 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Başa takılabilir özelliktedir | Drager Xplore 6300 CE EN 136 standardına uygun üretilmektedir. Materyal yapısı ve çift katmanlı tasarımı ile yüze tam oturur. Maske tek filtrelidir. Tüm endüstriyel sektörlerde güvenle kullanım için tasarlanmıştır. | DRAGER 8320 CE EN 166 standartlarındadır. Yumuşak burun köprüsü bulunmaktadır. Çok sağlam ve hafif malzemeden üretilmektedir. AF özelliktedir | 3M H 510 P3 E EN 352- 3 Standartlarındadır. 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. Barete takılabilir kulaklıktır. | 3M 1271 EN 352-2 Standartlarındadır. 25 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Silikon malzemeden üretilmişitir. Yıkanabilir. İpli ve kutuludur. Pürüzsüz kir tutmayan yüzeye sahiptir |
| Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Ek bilgiler |






















