3M H 510 A
En 352- 1 Standartlarındadır.
27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir.
Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar.
Quick Comparison
| Özellikler | 3M H 510 A Kaldır | 3M H 520 A Kaldır | 3M H 520 P3 E Kaldır | 3M 1271 Kaldır | 3M H 540 P3 E Kaldır | Drager 1320 FFP2 Kaldır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3M H 510 A Kaldır | 3M H 520 A Kaldır | 3M H 520 P3 E Kaldır | 3M 1271 Kaldır | 3M H 540 P3 E Kaldır | Drager 1320 FFP2 Kaldır |
| Ürün görseli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 510 A | 520 A | 520 P3 E | 3M 1271 | 540 P3 E | 1320 FFP2 |
| Rating | ||||||
| Fiyat | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sepete ekle | ||||||
| Özellikler | 510 A | 520 A | 520 P3 E | 3M 1271 | 540 P3 E | 1320 FFP2 |
| İçerik | 3M H 510 A En 352- 1 Standartlarındadır. 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | 3M H 520 A EN 352- 1 Standartlarındadır. 31 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | 3M H 520 P3 E EN 352- 3 Standartlarındadır. 31 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. Barete takılabilir kulaklıktır | 3M 1271 EN 352-2 Standartlarındadır. 25 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Silikon malzemeden üretilmişitir. Yıkanabilir. İpli ve kutuludur. Pürüzsüz kir tutmayan yüzeye sahiptir | 3M H 540 P3 E EN 352- 3 Standartlarındadır. 35 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. Barete takılabilir kulaklıktır | Drager 1320 FFP2 CE EN 149 standartlarına uygun üretilmektedir. FFP2 sınıfı konik maskedir. İnce tozlar, dumanlar, su ve yağ içerikli dumanlardan korur, çimento sektöründe kullanıma uygundur. |
| Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Ek bilgiler |





















